Ваги українського виробництва
![]() | ТВЕ
Гарантія 24 місяці
Безкоштовна доставка по Україні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторні ваги Radwag (Польща)
| Аналітичні електронні ваги | |||||||
| Зображення | Модель | Технічні характеристики | Клас точності | Ціна, грн з ПДВ | |||
| Дискретність, г | НмГЗ, г | НГЗ, г | Діаметр платформи, мм | ||||
| Графічний дисплей з підсвіткою, внутрішнє калібрування | |||||||
![]() |
XA 52/X | 0,00001 | 0,001 | 52 | 85 | 1 | 27 231 |
| XA 110/X | 0,00001 | 0,001 | 110 | 85 | 1 | 30 600 | |
| XA 60/ 220/X | 0,00001/ 0,0001 | 0,001 | 60/220 | 85 | 1/2 | 32 205 | |
| XA 210/Х | 0,00001 | 0,001 | 210 | 85 | 1 | 57 821 | |
| XA 100/X | 0,0001 | 0,01 | 100 | 100 | 2 | 19 257 | |
| XA 220/X | 0,0001 | 0,01 | 220 | 100 | 2 | 24 740 | |
| XA 310/X | 0,0001 | 0,01 | 310 | 100 | 2 | 27 636 | |
![]() |
АS 110/Х | 0,0001 | 0,01 | 110 | 85 | 2 | 12 740 |
| AS 220/Х | 0,0001 | 0,01 | 220 | 85 | 2 | 13 230 | |
| AS 310/X | 0,0001 | 0,01 | 310 | 85 | 2 | 19 306 | |
| Рідкокристалічний дисплей з підсвіткою, внутрішнє калібрування | |||||||
![]() |
AS 60/C | 0,0001 | 0,001 | 60 | 70 | 1 | 23 814 |
| АS 60/ 220/C | 0,00001/ 0,0001 | 0,001 | 60/ 220 | 70 | 1/2 | 24 755 | |
| АS 110/C | 0,0001 | 0,01 | 110 | 85 | 2 | 9 702 | |
| AS 220/С | 0,0001 | 0,01 | 220 | 85 | 2 | 12 054 | |
| АS 310/C | 0,0001 | 0,01 | 310 | 85 | 2 | 16 807 | |
| Прилад для визначення густини | 4 496 | ||||||
| Мікроваги електронні | |||||||
| Зображення | Модель | Технічні характеристики | Клас точності | Ціна, грн з ПДВ | |||
| Дискретність, г | НмГЗ, г | НГЗ, г | Діаметр платформи, мм | ||||
![]() |
MХА 5 | 0,000001 | 0,001 | 5 | 30 | 1 | 109 760 |
| MХА 5/F | 0,000001 | 0,001 | 5 | 100 | 1 | 114 660 | |
| MХА 11 | 0,000001 | 0,001 | 11 | 30 | 1 | 114 954 | |
| MХА 21 | 0,000001 | 0,001 | 21 | 30 | 1 | 129 360 | |
| Ваги-вологоміри | |||||||
| Зображення | Модель | Технічні характеристики | Клас точності | Ціна, грн з ПДВ | |||
| Дискретність, г | НмГЗ, г | НГЗ, г | W, % | ||||
![]() |
MA 50/C | 0,001 | 0,02 | 50 | 0,01 | 4 | 11 270 |
| MA 110/C | 0,001 | 0,02 | 110 | 0,01 | 4 | 12 740 | |
| MA 210/C | 0,001 | 0,02 | 210 | 0,01 | 3 | 13 720 | |
| Лабораторні електронні ваги | |||||||
| Зображення | Модель | Технічні характеристики | Клас точності | Ціна, грн з ПДВ | |||
| Дискретність, г | НмГЗ, г | НГЗ, г | Діаметр платформи, мм | ||||
![]() |
PS 110/C/1 | 0,0005 | 0,02 | 110 | 128х128 | 3 | 4 596 |
| PS 110/C/2 | 0,0005 | 0,02 | 110 | 128х128 | 3 | 5 880 | |
| PS 210/C/1 | 0,001 | 0,02 | 210 | 128х128 | 3 | 5 268 | |
| PS 210/C/2 | 0,001 | 0,02 | 210 | 128х128 | 3 | 6 246 | |
| PS 360/C/1 | 0,001 | 0,02 | 360 | 128х128 | 3 | 5 391 | |
| PS 360/C/2 | 0,001 | 0,02 | 360 | 128х128 | 3 | 6 370 | |
| PS 510/C/1 | 0,001 | 0,02 | 510 | 128х128 | 3 | 5 634 | |
| PS 510/C/2 | 0,001 | 0,02 | 510 | 128х128 | 3 | 6 543 | |
| PS 750/C/1 | 0,002 | 0,02 | 750 | 128х128 | 3 | 5 880 | |
| PS 750/C/2 | 0,001 | 0,02 | 750 | 128х128 | 3 | 6 860 | |
| PS 1000/C/1 | 0,001 | 0,02 | 1000 | 128х128 | 3 | 6 724 | |
| PS 1000/C/2 | 0,001 | 0,02 | 1000 | 128х128 | 3 | 7 701 | |
![]() |
PS 1200/C/1 | 0,005 | 0,1 | 1200 | 195х195 | 3 | 5 256 |
| PS 1200/C/2 | 0,002 | 0,5 | 1200 | 195х195 | 3 | 6 246 | |
| PS 2100/C/1 | 0,01 | 0,5 | 2100 | 195х195 | 3 | 5 390 | |
| PS 2100/C/2 | 0,01 | 0,5 | 2100 | 195х195 | 3 | 6 370 | |
| PS 3500/C/1 | 0,01 | 0,5 | 3500 | 195х195 | 3 | 5 634 | |
| PS 3500/C/2 | 0,01 | 0,5 | 3500 | 195х195 | 3 | 6 540 | |
| PS 4500/C/1 | 0,01 | 0,5 | 4500 | 195х195 | 3 | 6 375 | |
| WPS 4500/C/2 | 0,01 | 0,5 | 4500 | 195х195 | 3 | 7 254 | |
| PS 6000/C/1 | 0,01 | 0,5 | 6000 | 195х195 | 3 | 7 350 | |
| PS 6000/C/2 | 0,01 | 0,5 | 6000 | 195х195 | 3 | 8 331 | |
![]() |
PS 8/C/1 | 0,01 | 0,5 | 8000 | 195х195 | 3 | 9 015 |
| PS 25/C/1 | 0,1 | 5 | 25000 | 270х358 | 3 | 16 416 | |
| PS 30/С/1 | 0,1 | 5 | 30000 | 270х358 | 3 | 17 465 | |
| PS 35/C/1 | 0,1 | 5 | 35000 | 270х358 | 3 | 21 795 | |
Позначення:
| |||||||
Потрібні ваги для лабораторії, потрібно зважувати ювелірні вироби, хочете контролювати кожний міліграм, тоді телефонуйте, ми Вам в цьому допоможемо.













