Ваги українського виробництва
![]() | ТВЕ
Гарантія 24 місяці
Безкоштовна доставка по Україні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторні ваги Radwag (Польща)
| Аналітичні електронні ваги | |||||||
| Зображення | Модель | Технічні характеристики | Клас точності | Ціна, грн з ПДВ | |||
| Дискретність, г | НмГЗ, г | НГЗ, г | Діаметр платформи, мм | ||||
| Графічний дисплей з підсвіткою, внутрішнє калібрування | |||||||
![]() | XA 60 | 0,00001 | 0,001 | 60 | 85 | 1 | 16 812 |
| XA 110 | 0,00001 | 0,001 | 110 | 85 | 1 | 20 373 | |
| XA 60/220 | 0,00001/0,0001 | 0,001 | 60/220 | 85 | 1/2 | 21 801 | |
| XA 100 | 0,0001 | 0,01 | 100 | 100 | 2 | 11 673 | |
| XA 220 | 0,0001 | 0,01 | 220 | 100 | 2 | 13 008 | |
| XA 310 | 0,0001 | 0,01 | 310 | 100 | 2 | 14 196 | |
![]() | ХАS 100/Х | 0,0001 | 0,01 | 100 | 85 | 2 | 10 335 |
| ХАS 220/Х | 0,0001 | 0,01 | 220 | 85 | 2 | 10 872 | |
| Рідкокристалічний дисплей з підсвіткою, внутрішнє калібрування | |||||||
![]() | ХАS 100/C | 0,0001 | 0,01 | 100 | 85 | 2 | 7 485 |
| ХАS 220/C | 0,0001 | 0,01 | 220 | 85 | 2 | 9 564 | |
| Прилад для визначення густини | 4 134 | ||||||
| Мікроваги електронні | |||||||
| Зображення | Модель | Технічні характеристики | Клас точності | Ціна, грн з ПДВ | |||
| Дискретність, г | НмГЗ, г | НГЗ, г | Діаметр платформи, мм | ||||
![]() | ХА 5 | 0,000001 | 0,001 | 5 | 30 | 1 | 44 694 |
| ХА 11 | 0,000001 | 0,001 | 11 | 30 | 1 | 49 683 | |
| ХА 21 | 0,000001 | 0,001 | 21 | 30 | 1 | 61 230 | |
| Ваги-вологоміри | |||||||
| Зображення | Модель | Технічні характеристики | Клас точності | Ціна, грн з ПДВ | |||
| Дискретність, г | НмГЗ, г | НГЗ, г | W, % | ||||
![]() | WPS 50S | 0,001 | 0,02 | 50 | 0,01 | - | 8 019 |
| WPS 110S | 0,001 | 0,02 | 110 | 0,01 | 4 | 8 493 | |
| WPS 210S | 0,001 | 0,02 | 210 | 0,01 | 3 | 9 087 | |
| WPS 50SX | 0,0001 | 0,01 | 50 | 0,01 | 2 | 12 687 | |
| Лабораторні електронні ваги | |||||||
| Зображення | Модель | Технічні характеристики | Клас точності | Ціна, грн з ПДВ | |||
| Дискретність, г | НмГЗ, г | НГЗ, г | Діаметр платформи, мм | ||||
![]() | WPS 110/C/1 | 0,0005 | 0,01 | 110 | 128х128 | 3 | 4 248 |
| WPS 110/C/2 | 0,0005 | 0,01 | 110 | 128х128 | 3 | 5 001 | |
| WPS 210/C/1 | 0,001 | 0,02 | 210 | 128х128 | 3 | 4 476 | |
| WPS 210/C/2 | 0,001 | 0,02 | 210 | 128х128 | 3 | 5 358 | |
| WPS 210/Х/2 | 0,001 | 0,02 | 210 | 128х128 | 3 | 7 746 | |
| WPS 360/C/1 | 0,001 | 0,02 | 360 | 128х128 | 3 | 4 608 | |
| WPS 360/C/2 | 0,001 | 0,02 | 360 | 128х128 | 3 | 5 601 | |
| WPS 360/Х/2 | 0,001 | 0,02 | 360 | 128х128 | 3 | 7 962 | |
| WPS 510/C/1 | 0,001 | 0,02 | 510 | 128х128 | 3 | 4 848 | |
| WPS 510/C/2 | 0,001 | 0,02 | 510 | 128х128 | 3 | 5 838 | |
| WPS 510/Х/2 | 0,001 | 0,02 | 510 | 128х128 | 3 | 8 172 | |
| WPS 720/C/1 | 0,002 | 0,02 | 720 | 128х128 | 3 | 5 133 | |
| WPS 720/C/2 | 0,001 | 0,02 | 720 | 128х128 | 3 | 6 231 | |
| WPS 720/Х/2 | 0,001 | 0,02 | 720 | 128х128 | 3 | 8 541 | |
![]() | WPS 1200/C/1 | 0,005 | 0,5 | 1200 | 195х195 | 3 | 4 263 |
| WPS 1200/C/2 | 0,002 | 0,5 | 1200 | 195х195 | 3 | 5 001 | |
| WPS 1200/Х/2 | 0,002 | 0,5 | 1200 | 195х195 | 3 | 7 533 | |
| WPS 2100/C/1 | 0,01 | 0,5 | 2100 | 195х195 | 3 | 4 476 | |
| WPS 2100/C/2 | 0,01 | 0,5 | 2100 | 195х195 | 3 | 5 358 | |
| WPS 2100/Х/2 | 0,01 | 0,5 | 2100 | 195х195 | 3 | 7 746 | |
| WPS 3100/C/1 | 0,01 | 0,5 | 3100 | 195х195 | 3 | 4 608 | |
| WPS 3100/C/2 | 0,01 | 0,5 | 3100 | 195х195 | 3 | 5 601 | |
| WPS 3100/Х/2 | 0,01 | 0,5 | 3100 | 195х195 | 3 | 8 169 | |
| WPS 4000/C/1 | 0,01 | 0,5 | 4000 | 195х195 | 3 | 4 848 | |
| WPS 4000/C/2 | 0,01 | 0,5 | 4000 | 195х195 | 3 | 5 838 | |
| WPS 4000/Х/2 | 0,01 | 0,5 | 4000 | 195х195 | 3 | 8 541 | |
| WPS 6000/C/1 | 0,01 | 0,5 | 6000 | 195х195 | 3 | 5 256 | |
| WPS 6000/C/2 | 0,01 | 0,5 | 6000 | 195х195 | 3 | 6 060 | |
![]() | WPS 8/C/1 | 0,01 | 0,2 | 8000 | 285х365 | 3 | 9 708 |
| WPS 8/Х/1 | 0,01 | 0,2 | 8000 | 285х365 | 3 | 11 154 | |
| WPS 12/Х/1 | 0,1 | 2 | 12000 | 285х365 | 3 | 11 154 | |
| WPS 21/C/1 | 0,1 | 2 | 21000 | 285х365 | 3 | 11 133 | |
| WPS 21/Х/1 | 0,1 | 2 | 21000 | 285х365 | 3 | 12 582 | |
| WPS 30/C/1 | 0,1 | 2 | 30000 | 285х365 | 3 | 12 558 | |
Позначення:
| |||||||
Потрібні ваги для лабораторії, потрібно зважувати ювелірні вироби, хочете контролювати кожний міліграм, тоді телефонуйте, ми Вам в цьому допоможемо.
















